Sunday, May 27, 2018 07:00 o'clock


Results

Sands Run 10 km – Men

Place Name Final Country Age Team Bib
1 Румен Стаматов 0:48:31 BG 30 fit2run 1122
2 Венци Младенов 0:51:47 BG 33 1111
3 Daniel Ivanov Kubashliev 0:51:50 BG 28 Ruse CAR Motorsport 1010
4 Samuel Papot 0:54:31 FR 34 1503
5 Мартин Василев Панайотов 0:54:44 BG 36 БиС Hercules team 1100
6 Александър Христов Димитров 0:56:34 BG 35 1018
7 Severin Lukas Spechter 1:00:54 DE 17 Team Deutschland 10122
8 Mariyan At. Yanakiev 1:02:47 BG 40 1504
9 Константин Архангелов Коцев 1:04:29 BG 46 Skisharki Team 1000
10 Арсений Павлович Шиловский 1:05:00 RU 26 MRC Moscow 1500
11 Adrian Nastase 1:06:22 RO 42 1032
12 Pavlin Zdravkov Hristov 1:09:06 BG 33 1028
13 Костадин Атанасов Новаков 1:09:14 BG 44 СКО Сини Камъни 1016
14 Сребрин Тонев Бушев 1:10:26 BG 29 РУСЕ ТИЧА 1177
15 Pravoslav Milenkov 1:10:34 BG 45 iRun 1212
16 Калоян Тодоров Дечев 1:10:44 BG 32 1015
17 Rosen Hristov Dosev 1:11:05 BG 47 1030
18 Людмил Борисов Божков 1:12:35 BG 45 1073
19 Иван Kуртев Станков 1:13:04 BG 51 1006
20 Radi Georgiev Georgiev 1:13:12 BG 49 1025
21 Иван Владимиров Атанасов 1:13:25 BG 43 1017
22 Георги Николаев Калчев 1:17:05 BG 14 10212
23 Николай Георгиев Калчев 1:17:12 BG 44 10211
24 Mohammed El Samara 1:17:25 DE 32 Team Deutschland 10121
25 Димитър Цанков Димитров 1:17:57 BG 32 Mitakis 1024
26 Anastas Kazakov 1:19:25 BG 50 OLD STARS 3 1221
27 Daniel Ivanov Radushev 1:19:25 BG 43 OLD STARS 3 1011
28 Стойко Стоянов Стойчев 1:21:12 BG 38 1200
29 Petar Georgiev Burov 1:22:09 BG 37 1029
30 Boyan Rostislavov Zlatev 1:24:19 BG 12 11102
31 Rostislav Zhivkov Zlatev 1:24:21 BG 38 11101
32 Свилен Радков Радев 1:25:18 BG 35 Averi Beers 1234
33 Aлекс Благоев Благоев 1:26:09 BG 39 2103
34 Борис Йорданов Златев 1:28:22 BG 48 1004
35 Теодор Стоянов Стойнов 1:29:15 BG 23 1171
36 Орлин Бориславов Добрев 1:40:24 BG 36 1197
37 Николай Стоянов 1:48:24 BG 64 1506

Sands Run 10 km – Women

Place Name Final Country Age Team Bib
1 Цветелина Анастасова Венкова 0:54:50 BG 36 Зелена стъпка 2357
2 Веселина Георгиева Йорданова 0:57:40 BG 37 Skisharki 1311
3 Virzhiniya Kostadinova Grabowski 1:05:10 BG 38 Най доброто 1316
4 Петя Николаева Димитрова 1:06:46 BG 39 1321
5 Емилия Йорданова 1:07:43 BG 37 Зелена стъпка 1314
6 Василена Валериева Радева 1:08:40 BG 35 Зелена Стъпка 1308
7 Myriam Castagnede 1:08:41 FR 31 1502
8 Нели Минчева Минчева 1:11:50 BG 18 1418
9 Нели Виткова Иванова 1:13:15 BG 42 1303
10 Цветанка Пламенова Пенчева 1:13:56 BG 45 Зелена Стъпка 1372
11 Стефка Недялкова Стоянова 1:16:56 BG 53 1501
12 Десислава Йорданова Коеджикова 1:18:44 BG 29 1301
13 Яна Венкова Янчева 1:19:44 BG 48 I run 1306
14 Павлина Димитрова Парушева 1:26:20 BG 33 iRun 1319
15 Svetleto Добринова Горанова 1:26:20 BG 35 1315
16 Биляна Николаева Тенева 1:27:32 BG 40 1302
17 Елена Николаева Калчева 1:28:23 BG 13 13102
18 Паулина Радкова Калчева 1:29:11 BG 44 13101
19 Maria Ivanova Marinova 1:34:20 BG 33 1318
20 Maя Илиева Тодорова 1:40:35 BG 46 Зелена стъпка 1331
21 Нели Сашева Жекова 1:45:52 BG 22 1377
22 Анриета Иванова Жекова 1:46:02 BG 49 1309
23 Димитрина Станкова Димитрова 1:53:45 BG 48 1421
DNS Indira Nastase DNS RO 32 1317

Sands Run 21 km – Men

Place Name Final Country Age Team Bib
1 Александър Иванов Спасов 1:50:27 BG 24 Жулистан 2501
2 Георги Желязков Георгиев 1:55:14 BG 42 2104
3 Росен Тодоров Тодоров 1:57:28 BG 24 РУСЕ ТИЧА 2134
4 Dacian Ghizila 1:57:34 RO 28 eXpelled 2129
5 Станимир Стефков Иванов 2:00:51 BG 30 Русе Тича 2221
6 Иван Андреев Иванов 2:06:20 BG 51 Зелена стъпка 2332
7 Димитър Стоянов Димитров 2:06:51 BG 44 2135
8 Борис Максимов Качамаков 2:08:11 BG 39 IRun 2316
9 Andrey Nakov 2:08:36 BG 40 Averi Beers 2203
10 Петър Славчев Цонков 2:10:15 BG 36 РУСЕ ТИЧА 2233
11 Vadim Bojidarov Chergov 2:11:29 BG 28 2111
12 Ionut Petcu 2:13:14 RO 36 SanaSport 2345
13 Miroslav Dimitrov Karabonev 2:15:18 BG 26 2117
14 Panayot Panayotov Panayotov 2:19:32 BG 37 2333
15 Pavel Plamenov Petrov 2:22:57 BG 21 iRun 2220
16 Здравко Василев Славчев 2:27:03 BG 33 2108
17 Пейчо Иванов Касаров 2:28:39 BG 33 Твърдишки влекачи 2500
18 Георги Николаев Биязов 2:28:44 BG 39 2130
19 Dobromir Petrov Georgiev 2:30:07 BG 36 2119
20 Ангел Тодоров Чолаков 2:30:49 BG 41 2118
21 МИРАН ХАЧАТРЯН 2:30:49 BG 34 2128
22 Стоян Георгиев Ганчев 2:32:35 BG 35 2120
23 Valentin Voynov Voynov 2:33:58 BG 35 ASICS FRONTRUNNER 2116
24 Ивайло Милчев Ковачев 2:36:25 BG 54 Албатрос 2107
25 Стоян Иванов Йонков 2:37:17 BG 42 5km.run 2100
26 Aleksandar Georgiev Atanasov 2:39:01 UK 25 2192
27 Агоп Завен Агопян 2:46:45 BG 37 2133
28 Радослав Атанасов Радев 2:46:52 BG 39 iRun 2222
29 Драгомир Станков Димитров 2:50:03 BG 43 2114
30 Vladislav Alekseev Marinov 2:50:36 BG 40 5kmrun 2110
31 Николай Христов Христов 2:51:21 BG 41 Independent 2109
32 Милен Ванев Метев 2:55:35 BG 37 2132
33 Pavel Plamenov Tsekov 2:57:48 BG 39 Intelligent Clothing 2131
34 Верослав Теофилов Теофилов 3:09:18 BG 37 2127
35 Николай Грудов 3:13:21 BG 40 2106
36 Анатоли Паршиков 3:26:07 BG 29 2502
37 Serban Mircea Gheorghe 3:41:15 RO 52 Activ Pontica 2112
DNS Vasile Apetroaie RO 52 Locomotiva Bucuresti 2166
DNS Sorin Sima RO 40 2178

Sands Run 21 km – Women

Place Name Final Country Age Team Bib
1 Ralitsa Angelova Angelova 2:22:57 BG 25 2492
2 Karina Irene Spechter 2:28:35 DE 24 Team Deutschland 2393
3 Велина Николаева Вълова 2:37:42 BG 24 BrownTeam 2355
4 Ана Руменова Карчева 2:48:33 BG 45 I run 2353
5 Весела Валентинова Кучева 2:57:45 BG 28 Зелена Стъпка 2485
6 Nora Vladimirova Vakarelova 2:57:48 BG 40 Intelligent Clothing 2361
7 Албена Неделчева Цонева 2:58:56 BG 45 Зелена Стъпка 2373
8 Боряна Йорданова Йорданова 3:09:58 BG 35 2350
9 Виктория Кирилова Саксанова 3:14:03 BG 32 2359
10 Claire Bernadette Russell 3:19:40 US 23 Зелена стъпка 2503
11 Радина Илкова Вълканова 3:41:00 BG 18 Зелена Стъпка 2399
12 Ruxandra Traian Ciuca 4:54:43 RO 54 2352

2.2 km Sands Run – Kids

Place Name Final Sex Age Country Bib
1 Кирил Илиянов Щуков 0:18:31 M 11 BG 9
2 Ирина Г. Томова 0:19:43 F 14 BG 16
3 Радослав Илиянов Щуков 0:20:15 M 13 BG 12
4 Теодор Емилианов Шопов 0:20:15 M 15 BG 2
5 Мартин Стойков Стойчев 0:20:29 M 12 BG 7
6 Християн Емилианов Шопов 0:21:41 M 10 BG 1
7 Виктор Александров Димитров 0:23:03 M 6 BG 17
8 Мая Стефанова Русева 0:23:57 F 7 BG 15
9 Никола Стойков Стойчев 0:25:51 M 9 BG 10
10 Мария Цонева Пенева 0:26:51 F 9 BG 3
11 Ивана Иванова Атанасова 0:27:59 F 9 BG 18
12 Явор Николаев Грудов 0:30:33 F 8 BG 4
13 Калоян Руменов Йорданов 0:30:41 M 9 BG 11
DNF Богдан Стефанов Русев DNF M 10 BG 14
DNS Menka Obrica DNS M 11 RO 5
DNS Тодор Младенов DNS M 12 BG 8
DNS Denebola Dobrka DNS F 8 RO 6
DNS Любомира Венкова DNS F 4 BG 13