Saturday, July 4, 2026 16:00 o'clock


Results

2.2 km Sands Run – Kids

Place Bib Name Age Town Team Time 1 km Certificate
Female -7
1 107 Леа Михаилова Василева 7 Варна Тангра Варна 0:13:48 0:06:51 View | Download
2 93 Sofia Boneva 7 Варна 0:13:50 0:06:54 View | Download
3 78 Mariya Atanasova 6 Варна 0:15:14 0:07:29 View | Download
4 55 Zornitsa Marinova 7 София 0:16:10 0:07:27 View | Download
5 116 Beloslava Yanakieva 5 Варна 0:18:04 0:09:24 View | Download
DNS 84 Lidiya Kostadinova 5 Варна - - View | Download
DNS 94 Lora Yordanova 4 Разград - - View | Download
DNS 97 Raya Mihaylova 6 Разград - - View | Download
DNS 114 Bozhana Velikova 6 Варна - - View | Download
DNS 131 Радост Радославова Савева 7 Русе - - View | Download
DNS 330 Ира Цековска 4 София - - View | Download
DNS 822 София Василева 6 Varna - - View | Download
Male -7
1 2 Кристиян Карим Рахмуни 6 Нова Загора КЛА "Загорец" 0:11:09 0:05:45 View | Download
2 106 Boris Yordanov Vasilev 6 Годеч 0:13:33 0:06:36 View | Download
DNS 34 Nikola Stoyanov 6 Zvezdica - - View | Download
DNS 65 Aleksandra Vuchkov 5 София - - View | Download
DNS 83 Filip Metev 4 София - - View | Download
DNS 115 Daniel Stoyanov 6 Варна - - View | Download
DNS 157 Християн Денислав Дянева 6 ВАРНА Дяневи - - View | Download
DNS 211 Преслав Николов Патриков 4 Варна - - View | Download
DNS 231 Дилан Дениславов Найденов 5 Бургас - - View | Download
DNS 458 Габриел Диянов Димитров 7 Силистра - - View | Download
DNS 882 Лазар Василев 4 Варна - - View | Download
Female 8+
1 3 Мила Кошовска 10 Варна 0:09:21 0:04:49 View | Download
2 67 Вероника Георгиева 9 Варна СК Тангра Варна 0:10:18 0:05:07 View | Download
3 74 Lana Rudakova 10 Варна 0:10:56 0:05:25 View | Download
4 302 Марина Христианова Алексиева 8 Варна 0:12:31 0:06:17 View | Download
5 54 Marie Marinova 10 София 0:16:01 0:07:28 View | Download
6 85 Veronika Borisova 12 София 0:17:46 0:09:07 View | Download
7 76 Kristina Georgieva 8 Разград 0:17:56 0:08:56 View | Download
8 91 Deya Nedelcheva 12 Варна 0:18:12 0:09:06 View | Download
DNS 71 Лора Вълчанова 12 София - - View | Download
DNS 72 Далия Вълчанова 12 София - - View | Download
DNS 73 Ema Vuchkova 12 София - - View | Download
DNS 82 Lili-An Ilieva 8 София - - View | Download
DNS 102 Tarla Velinova 11 Варна - - View | Download
DNS 109 Bozhana Ivaylova Yotova 10 София - - View | Download
DNS 137 Лора Маринова Йорданова 11 Велики Преслав Преслав - - View | Download
DNS 171 Лара Балканска 9 Варна Тангра - - View | Download
DNS 229 Валерия Тихомирова Венелинова 10 Шумен - - View | Download
Male 8+
1 108 Макс Кошовски 8 Варна 0:09:34 0:04:53 View | Download
2 92 Makeim Angelov 12 Разград 0:10:21 0:04:56 View | Download
3 1 Александър Карим Рахмуни 10 Нова Загора КЛА "Загорец" 0:10:41 0:05:21 View | Download
4 35 Martin Bonev 8 Zvezdica 0:11:46 0:06:22 View | Download
5 135 Никола Николаев Недялков 12 София 0:12:52 0:06:23 View | Download
6 75 Georgi Hristov Georgiev 10 Разград 0:15:04 0:07:21 View | Download
DNS 79 Valeri Iliev 10 София - - View | Download
DNS 103 Rumen Angelov Todorov 10 Варна - - View | Download
DNS 104 Georgi Georgiev Denev 9 В. Търново - - View | Download
DNS 105 Deyvan Osman 10 Тутракан - - View | Download
DNS 612 Свилен Стоименов 12 Русе - - View | Download
DNS 666 Светлозар Милков Маринов 11 Шумен ShumenEarlyRunners - - View | Download
DNS 967 Атанас Петров Наков 12 София - - View | Download

Sands Run 21 km

Place Bib Name Age Town Team Category Time 1 km 5 km 10.55 km 16.1 km 20.1 km Certificate
Female
1 8 Атанаска Атанасова 47 София Зелена стъпка 45+ (1) 1:57:21 0:04:30 0:28:12 1:00:22 1:30:25 1:52:20 View | Download
2 997 Никол Николаева Камарашева 36 Велико Търново 2:03:56 0:04:52 0:28:54 1:01:27 1:33:44 1:58:21 View | Download
3 372 Диляна Иванова Маркова 52 София 45+ (2) 2:15:10 0:06:01 0:34:05 1:11:37 - 2:09:33 View | Download
4 243 Lidia Nitu 47 Bucharest Trupa lui Fane 45+ (3) 2:17:04 0:05:08 0:31:58 1:10:00 1:44:59 2:10:56 View | Download
5 110 Diana Venova 40 Варна 2:52:52 0:05:21 0:40:09 1:26:16 2:09:07 2:44:45 View | Download
6 20 Kristiyana Lyubomirova Avramova 20 Burgas 3:05:58 0:06:54 0:41:58 1:27:16 2:23:56 2:58:26 View | Download
7 737 Радостина Вътова 52 Варна 45+ (4) 3:35:17 0:07:30 0:46:28 1:40:44 2:40:43 3:25:21 View | Download
8 120 Elitsa Aleksieva 45 Кърджали 45+ (5) 3:40:51 0:07:05 - 1:44:16 - 3:31:36 View | Download
DNF 122 Aleksandra Popova 17 Кърджали - 0:06:33 0:48:11 1:50:02 - - View | Download
DNS 704 Elena Lukanova 43 Sofia - - - - - - View | Download
DNS 802 Dilyana Ivanova Naydenova 36 Burgas - - - - - - View | Download
Male
1 68 Стоян Русев 32 варна Irun 1:46:49 0:04:11 0:25:14 0:53:40 1:20:11 1:41:37 View | Download
2 15 Нончо Илиев 39 София 1:51:45 0:04:25 0:27:54 0:57:03 - 1:46:40 View | Download
3 127 Teodor Yankov 18 Варна 1:56:44 0:04:14 - 0:57:40 1:28:55 1:51:57 View | Download
4 4 Йордан Русев 44 София 1:56:53 0:04:20 0:26:52 0:58:51 - 1:52:05 View | Download
5 56 НИКОЛАЙ ПИСАРОВ 48 Бургас Burgas Bass Bend 45+ (1) 1:57:08 0:04:22 - 0:58:10 - 1:52:08 View | Download
6 19 Николай Христов 41 София 1:59:38 0:04:27 0:28:39 1:00:42 1:30:49 1:54:39 View | Download
7 130 Denislav Naydenov 36 София 2:09:29 0:05:14 0:30:46 1:06:15 1:40:15 2:03:58 View | Download
8 321 Радостин Стоянов Атанасов 37 Шумен 2:10:18 0:05:12 0:31:20 1:06:24 1:39:18 2:05:00 View | Download
9 77 Радослав Атанасов Радев 47 Варна iRun 45+ (2) 2:13:22 0:05:03 - 1:05:07 - 2:07:14 View | Download
10 53 Венцислав Ивайлов Томов 24 Добрич 2:13:43 0:05:19 - 1:06:03 1:42:07 2:08:30 View | Download
11 354 Iliyan Nikolaev Nikolov 23 Varna 2:16:03 0:04:28 - 1:04:02 1:38:40 2:09:28 View | Download
12 658 Красимир Врангов 53 София 45+ (3) 2:21:25 0:06:09 0:34:46 1:11:56 1:47:50 2:15:34 View | Download
13 951 Антон Вълчев 35 Варна 2:21:30 0:05:27 0:34:43 1:11:28 1:47:57 2:15:44 View | Download
14 81 Милен Метев 45 София МиЕв 45+ (4) 2:22:08 0:05:48 0:34:42 1:11:24 1:48:25 2:16:02 View | Download
15 188 Lachezar Filipov 45 Варна 45+ (5) 2:23:51 0:04:57 0:33:11 1:10:13 1:47:43 2:18:09 View | Download
16 125 Dimitar Dimitrov 48 Варна 45+ (6) 2:24:02 0:05:44 0:33:32 1:08:53 - 2:17:44 View | Download
17 87 Ганчо Иванов Иванов 39 Стара Загора 2:25:21 0:04:52 0:32:04 1:05:56 1:44:29 2:18:15 View | Download
18 200 Онур Невзат Юмер 28 Шумен Shumen Early Runners 2:25:22 0:05:46 0:33:43 1:11:04 1:49:01 2:18:27 View | Download
19 996 Никола Петров Патриков 29 Варна 2:27:00 0:04:42 0:31:15 1:06:39 1:46:41 2:20:06 View | Download
20 124 Dimitar Dimitrov 58 Крумово 45+ (7) 2:27:37 0:05:04 0:32:21 1:11:07 - 2:20:52 View | Download
21 700 Милен Добринов Добринов 27 София Бягай Умно 2:28:34 0:06:35 0:39:11 1:19:05 1:55:30 2:22:46 View | Download
22 630 Constantin Nicolescu 46 Bucharest Trupa lui Fane 45+ (8) 2:30:43 0:05:55 0:35:24 1:15:26 1:57:07 2:24:45 View | Download
23 126 Borislav Vuchkov 41 София 2:31:15 0:05:31 0:32:46 1:11:45 1:54:18 2:24:52 View | Download
24 223 Васил Миленов Йовчев 18 София 223 2:33:03 0:05:11 - 1:12:06 1:55:31 2:26:15 View | Download
25 226 Stanimir Stoyanov 36 Varna 2:35:21 0:04:20 - 1:11:02 1:55:31 2:28:08 View | Download
26 24 Ангел Чолаков 49 Варна 45+ (9) 2:35:41 0:06:21 0:36:42 1:17:00 1:58:11 2:29:23 View | Download
27 757 Никола Николаев Ганчев 19 Варна 2:36:30 0:05:50 - 1:15:10 - 2:29:43 View | Download
28 601 Hristiyan Atanasov Todorov 20 Burgas 2:38:43 0:06:06 - 1:15:57 - 2:31:57 View | Download
29 619 Йоан Йорданов 28 Шумен Shumen Early Runners 2:39:37 0:05:49 - 1:16:58 2:01:16 2:32:41 View | Download
30 6 Vladislav Marinov 48 Sofia Runners of Sofia 45+ (10) 2:40:55 0:06:29 0:38:42 1:20:10 - 2:33:45 View | Download
31 5 Nikola Stefchov Lipchev 27 Варна Нямам 2:42:13 0:05:19 0:33:46 1:15:12 2:01:40 2:35:19 View | Download
32 281 Стоил Попов 46 Варна 45+ (11) 2:42:20 0:05:54 - 1:16:55 2:01:41 2:35:17 View | Download
33 86 Иван Иванов 40 Varna тежката стъпка 2:45:13 0:05:53 - 1:21:47 - 2:37:45 View | Download
34 16 Дани Филипов Филев 25 Варна 2:45:29 0:05:54 0:37:41 1:21:15 2:03:55 2:37:58 View | Download
35 969 Krasimir Bogdanov Bogdanov 27 Varna Ултранеможачи 2:45:55 0:05:40 - 1:19:46 2:05:12 2:38:41 View | Download
36 117 Евгени Светлов Николов 38 Варна 2:47:34 0:06:24 0:35:42 1:17:34 2:00:49 2:38:36 View | Download
37 61 Марин Пламенов Маринов 23 Провадия 2:50:12 0:06:23 - 1:17:45 2:05:58 2:42:29 View | Download
38 25 Димитър Вачков 50 Варна 45+ (12) 2:57:36 0:06:19 0:39:20 1:26:23 2:10:28 2:48:44 View | Download
39 850 Иван Цолов 33 София 3:06:49 0:06:10 0:39:01 1:26:20 2:13:35 2:57:30 View | Download
40 118 Panteley Zlatkov 37 София 3:12:50 0:06:09 0:38:46 1:28:28 2:27:20 3:03:32 View | Download
41 681 Grisha Nedyalkov Nedyalkov 40 Провадия 3:18:59 0:07:06 0:41:45 1:32:42 2:30:10 3:10:52 View | Download
42 128 Doncho Dimitrov 55 Провадия 45+ (13) 3:19:02 0:07:06 0:41:49 1:33:00 2:29:32 3:10:54 View | Download
43 606 Мирослав Кънчев Николов 30 Варна Ултранеможачи 3:23:05 0:06:06 0:42:51 1:31:11 - 3:11:36 View | Download
44 881 Емил Емилов Петров 36 София 881 3:28:58 0:07:41 0:43:55 1:34:47 2:40:32 3:20:57 View | Download
45 10 Йордан Жулиянов Минев 29 Добрич 3:35:17 0:06:34 0:45:08 1:40:46 2:40:57 3:25:21 View | Download
46 999 Константин Димитров Вангелов 34 Сливен 3:42:21 0:07:05 0:48:19 1:46:45 2:47:07 - View | Download
DNS 18 Венци Младенов 41 Чернево DK - - - - - - View | Download

Sands Run 10 km

Place Bib Name Age Town Team Category Time 1 km 5 km 9 km Certificate
Female
1 143 Анна Христова-Попова 40 Варна 0:59:10 0:04:39 0:29:38 0:54:01 View | Download
2 998 Esin Ahmed 27 Варна 1:01:06 0:05:12 0:31:15 0:55:41 View | Download
3 36 Veronika Dimitrova 36 Varna 1:01:31 0:05:25 0:31:10 0:56:04 View | Download
4 80 Татяна Николаева Христова 33 Варна 1:06:33 0:05:36 0:33:53 1:00:44 View | Download
5 311 Rumyana Petkova 36 Sofia 1:08:27 0:06:28 0:37:31 1:02:57 View | Download
6 63 Емилия Симеонова Йорданова 45 Търговище "Magnatum " 45+ (1) 1:08:32 0:05:42 0:34:20 1:02:41 View | Download
7 23 Дамяна Русланова Хаджиденева 17 Варна U18 (1) 1:09:18 0:05:10 0:34:18 1:03:02 View | Download
8 202 Николета Христова Велкова 24 Варна Team Mihaylov 1:11:14 0:05:40 - 1:05:13 View | Download
9 645 Йоанна Маринова Радославова 17 Велики Преслав Велики Преслав U18 (2) 1:11:24 0:05:20 - 1:05:20 View | Download
10 800 Ana Karcheva 53 Варна 45+ (2) 1:12:13 0:05:53 0:36:09 1:05:44 View | Download
11 170 Nadezhda Georgieva 42 Варна 1:12:41 0:06:25 0:36:55 1:06:24 View | Download
12 14 Galina Kubarelova 45 Varna 45+ (3) 1:12:55 0:06:39 0:36:47 1:06:29 View | Download
13 272 Десислава Тодорова Йорданова 55 Варна 45+ (4) 1:13:18 0:06:44 0:37:07 1:06:37 View | Download
14 27 Славена Лазарова 37 Тутракан 1:13:35 0:06:34 0:38:05 1:08:01 View | Download
15 96 Моника Иванова 29 Шумен 1:14:37 0:07:49 0:40:32 1:08:16 View | Download
16 113 Светла Христова Станчева 51 Исперих Зелена стъпка 45+ (5) 1:15:54 0:05:48 - 1:08:44 View | Download
17 213 Ирина Хлъстунова 43 Русе 1:16:22 0:05:49 0:38:25 1:10:33 View | Download
18 11 Валентина Галева 53 Варна 45+ (6) 1:17:49 0:06:44 0:38:44 1:11:09 View | Download
19 49 Росица Каменова Костадинова 48 Варна 45+ (7) 1:18:33 0:06:44 0:38:45 1:11:27 View | Download
20 66 Весела Пенчева 51 София 45+ (8) 1:18:59 0:06:41 0:39:29 1:11:57 View | Download
21 304 Лили Мавродиева 26 Варна Пясъчни мишлета 1:19:08 0:06:48 0:39:23 1:12:02 View | Download
22 789 Пламена Руменова Стоянова 36 Силистра 1:20:22 0:06:32 0:40:33 1:12:45 View | Download
23 220 Ivelina Dankova Savova 19 Varna 1:21:34 0:08:01 - 1:14:27 View | Download
24 152 Neda Margitina 18 Варна 1:21:35 0:08:02 0:43:25 1:14:29 View | Download
25 90 Victoria Yordanova Ivanova 36 София 1:25:27 0:06:32 0:45:57 1:19:04 View | Download
26 21 Николета Валентинова Жечева 34 София 1:26:05 0:07:10 0:43:41 1:18:08 View | Download
27 333 Стефина Стефанова Горчева 24 София 1:27:33 0:07:01 0:43:25 1:21:08 View | Download
28 222 Деси Гюрова Кралева 25 Бургас Блясък и скорост 1:27:38 0:07:00 0:47:38 1:21:06 View | Download
29 140 Ivana Kirilova 25 София 1:29:38 0:07:56 0:46:32 1:21:42 View | Download
30 148 Anita Dimitrova 40 София 1:29:50 0:07:37 0:45:53 1:22:07 View | Download
31 816 Бояна Ненова 40 София 1:31:21 0:07:34 0:46:44 1:23:39 View | Download
32 399 Радина Вълканова 26 Разград Зелена стъпка 1:32:14 0:06:46 0:40:33 1:25:20 View | Download
33 17 Иванка Стоянова Янева 43 Варна 1:32:31 0:07:25 0:45:10 - View | Download
34 217 Силвия Борисова Стефанова 34 София 1:34:33 0:07:58 0:47:17 1:25:58 View | Download
35 37 Мая Чолакова 38 Варна 1:35:08 0:08:25 0:47:40 1:28:00 View | Download
36 429 Симона Стоянова 30 Варна 1:38:45 0:07:31 0:47:45 1:30:40 View | Download
37 707 Стоянка Колева Симеонова 53 Плевен Vivacom 45+ (9) 1:39:17 0:07:33 0:48:01 1:30:01 View | Download
38 791 Калина Чакърова 52 София 45+ (10) 1:42:52 0:07:32 0:49:58 1:33:05 View | Download
39 180 Krasena Uzunova 40 София 1:46:27 0:08:19 0:52:45 1:36:41 View | Download
DNS 45 Viktorija Bondikjova 31 Veles - - - - View | Download
Male
1 134 Boris Genchev 16 Шумен U18 (1) 0:46:57 0:04:00 0:23:47 0:42:36 View | Download
2 444 Петър Петков Драгнев 20 Ловеч Lovech Runners 0:46:57 0:03:58 0:23:38 0:42:39 View | Download
3 146 Tsvetko Gogov 38 Пловдив 0:48:06 0:04:01 0:24:54 0:43:41 View | Download
4 100 Румен Стаматов 38 Ямбол Тангра 0:50:41 0:03:58 0:24:59 0:46:01 View | Download
5 147 Toni Vasiliev 31 Кюстендил 0:50:54 0:04:09 0:25:23 0:46:18 View | Download
6 95 Димитър Йорданов 31 Разград 0:53:44 0:04:01 0:26:55 0:48:58 View | Download
7 47 Илислав Стоянов Стоянов 22 Варна 0:55:31 0:04:08 0:28:04 0:50:54 View | Download
8 12 Антон Стоянов Мандаджиев 42 Варна 0:55:42 0:04:56 0:29:18 0:50:58 View | Download
9 153 Radoslav Kostadinov 35 Варна 0:55:57 0:04:17 0:28:26 0:50:56 View | Download
10 30 HARIS KOSTA KLEANTUS 44 Varna Ти гониш 0:57:30 0:05:44 0:30:01 0:52:50 View | Download
11 155 Nikolay Nikolaev 27 Варна 0:57:35 0:04:20 0:30:03 0:52:52 View | Download
12 138 Nikolay Nikolov 46 Шумен 45+ (1) 0:57:42 0:05:14 0:30:10 0:52:56 View | Download
13 13 Максим Каменов Костов 13 Варна Тангра U18 (2) 0:58:06 0:04:40 0:29:18 0:52:57 View | Download
14 42 Samuil Velinov Valkov 25 Бургас 0:58:07 0:04:52 0:30:18 0:52:57 View | Download
15 22 Николай Пешев 39 София Бягай Умно 0:58:55 0:04:51 0:30:26 0:54:03 View | Download
16 57 Димитър Иванов Мавродиев 58 Белица 45+ (2) 1:00:52 0:05:14 0:31:12 0:55:41 View | Download
17 900 Димитър Петров Атанасов 43 Варна 1:01:31 0:05:44 0:31:44 0:56:18 View | Download
18 38 Георги Илиев 51 Бургас Burgas Bass Bend 45+ (3) 1:01:43 0:05:09 0:31:28 0:56:27 View | Download
19 132 Peter Wright 65 Staffordshire 45+ (4) 1:02:35 0:05:25 0:32:04 0:57:22 View | Download
20 51 Todor Kostov Valchanov 45 София 45+ (5) 1:03:09 0:05:12 0:32:10 0:57:52 View | Download
21 64 Йозджан Шенол Сабит 32 Тервел 1:03:19 0:05:33 0:33:14 0:58:00 View | Download
22 28 Живко Николаев Анастасов 37 Варна 1:03:45 0:04:51 0:30:23 0:57:46 View | Download
23 300 Костадин Стефаниев 40 Варна 1:04:12 0:05:35 0:32:41 0:59:12 View | Download
24 911 Teodor Nikolov 31 Varna 1:04:20 0:06:08 0:33:13 0:59:09 View | Download
25 139 Martin Naydenov 48 Шумен 45+ (6) 1:05:10 0:05:48 0:32:57 0:59:21 View | Download
26 136 Tsvetomir Genchev 48 Шумен 45+ (7) 1:05:10 0:05:45 0:33:48 0:59:21 View | Download
27 62 Yordan Yordanov 32 Tervel 1:06:17 0:05:34 0:33:41 1:00:46 View | Download
28 808 Йордан Тодоров Грозданов 63 Велико Търново 45+ (8) 1:06:23 0:05:53 - 1:00:49 View | Download
29 88 Ivaylo Milchev Kovachev 62 Varna Albatros 45+ (9) 1:06:43 0:06:12 - 1:00:51 View | Download
30 31 Христиан Алексиев 41 Варна 1:06:51 0:05:55 0:34:03 1:00:55 View | Download
31 149 Nikolay Penchev 12 Варна U18 (3) 1:07:01 0:04:49 0:35:26 1:02:13 View | Download
32 112 Православ Миленков 53 Варна Женени с деца 45+ (10) 1:07:37 0:05:25 0:34:23 1:01:16 View | Download
33 313 Антон Красимиров Томов 13 Варна U18 (4) 1:09:14 0:06:38 - 1:03:23 View | Download
34 59 Tsvetomir Raychev 40 София 1:09:33 0:06:41 0:36:03 1:03:25 View | Download
35 39 Михаил Ивов Василев 39 Варна Тангра Варна 1:11:09 0:05:41 - 1:05:25 View | Download
36 40 Владимир Йорданов 40 Русе 1:11:21 0:06:33 0:35:39 1:05:31 View | Download
37 154 Petar Pavlov 40 Варна 1:11:39 0:05:30 - 1:04:19 View | Download
38 101 Анатолий Митев 48 Белене The Бахурс 45+ (11) 1:12:33 0:06:01 0:36:02 1:06:33 View | Download
39 500 Михаил Михайлов 15 Варна U18 (5) 1:13:17 0:05:58 0:35:34 1:06:30 View | Download
40 99 Teodor Danov 26 Казанлък 1:13:21 0:06:19 0:38:03 1:08:04 View | Download
41 69 Georgi Angelov Georgiev 25 Казанлък 404Lost 1:13:40 0:06:20 0:38:01 1:08:08 View | Download
42 336 Радослав Пламенов Савев 34 Русе 1:13:54 0:06:49 0:37:47 1:08:19 View | Download
43 337 Борис Пламенов Савев 29 Русе 1:14:11 0:06:51 - 1:08:25 View | Download
44 615 Валентин Дойчев 71 София 45+ (12) 1:16:14 0:06:12 0:36:55 1:08:58 View | Download
45 121 Тодор Тодоров 58 Варна 45+ (13) 1:16:26 0:05:58 0:36:50 1:09:55 View | Download
46 145 Danail Angelov 26 Пловдив 1:17:21 0:06:29 0:40:36 1:10:54 View | Download
47 814 Свилен Стоименов 12 Русе U18 (6) 1:17:21 0:05:51 0:38:26 1:10:57 View | Download
48 58 Atanaska Milotinova 29 София 1:17:43 0:06:42 0:39:21 1:11:02 View | Download
49 50 Nikolay Gordienko 50 Бургас 45+ (14) 1:18:13 0:07:14 0:40:39 1:11:39 View | Download
50 48 Калин Иванов Костадинов 50 Варна 45+ (15) 1:18:33 0:06:44 0:38:46 1:11:27 View | Download
51 123 Stoyko Atanasov Stoev 33 Varna 1:18:45 0:05:54 - 1:11:36 View | Download
52 60 Атанас Якимов 38 София 1:18:53 0:06:24 0:39:22 1:11:41 View | Download
53 303 Димитър Димитров 29 Варна Пясъчни мишлета 1:19:09 0:06:48 0:39:22 1:12:05 View | Download
54 888 Ventsislav Vladislavov Inkyov 29 Дупница 1:21:19 0:05:52 0:40:32 1:14:18 View | Download
55 472 Богослав Панайотов 47 Царево 45+ (16) 1:22:04 0:07:01 0:40:52 1:14:24 View | Download
56 119 Александър Жигаурсов 35 Тутракан 1:22:55 0:06:55 0:41:01 1:15:21 View | Download
57 747 Kristiyan Filipov Evgeniev 29 Arnsberg 1:25:16 0:07:04 0:43:10 1:18:38 View | Download
58 142 Kiril Kirilov 32 София 1:29:38 0:07:57 0:46:38 1:21:42 View | Download
59 70 Иво Пенков Ичев 55 Ловеч 45+ (17) 1:30:02 0:06:53 0:43:24 1:21:54 View | Download
60 151 Mikhail Yordanov 41 Разград 1:33:47 0:07:51 0:46:24 1:25:16 View | Download
61 150 Anton Yordanov 9 Разград U18 (7) 1:33:48 0:07:51 0:46:21 1:25:14 View | Download
62 26 Георги Чолаков 37 Варна 1:35:08 0:07:22 0:39:07 1:27:58 View | Download
63 401 Мартин Костов 36 София 1:38:46 0:07:33 0:47:46 1:30:42 View | Download
64 133 James Wright 39 Staffordshire 1:42:46 0:07:04 0:51:19 1:33:00 View | Download
65 89 Стоил Тодоров 20 Варна 1:44:20 0:06:49 0:50:34 1:37:16 View | Download
66 181 Serafim Serafimov 39 Sofia 1:46:27 0:08:21 0:52:46 1:36:42 View | Download
67 404 Николай Бонев 35 Търговище 1:48:30 0:08:48 0:53:08 1:38:44 View | Download
DNS 32 Димитър Веселинов Овчаров 16 Добрич СКЛА Добруджа 99 - - - - View | Download
DNS 33 Станислав Комнев 44 Бургас Burgas Bass Bend - - - - View | Download
DNS 43 Явор Донев 43 Русе R2 - - - - View | Download
DNS 111 Denis Lontkovskiy 48 Varna - - - - View | Download
DNS 323 Kalin Kamenov 32 Русе - - - - View | Download
DNS 555 Кирил Кирилов 32 София Диви Кози - - - - View | Download
DNS 755 Асен Типов 40 Пловдив - - - - View | Download
DNS 777 Мартин Маринов Желев 26 Варна Фадрома - - - - View | Download