събота, 28 юни 2025 г. 16:00 часа


Резултати

2.2 км пясъчно бягане – деца

Place Bib Name Age Town Team Time 1 km Certificate
Female -7
1 415 Михаела Ботева 7 Търговище 0:14:16 0:06:40 Виж | Изтегли
2 187 Леа Василева 6 Варна 0:14:52 0:07:06 Виж | Изтегли
3 158 Зорница Маринова 6 София 0:17:26 0:08:36 Виж | Изтегли
4 55 Алина Ивова Колева 4 Велико Търново 0:18:27 0:08:32 Виж | Изтегли
5 164 Мария Атанасова 5 Варна 0:19:58 0:12:17 Виж | Изтегли
6 41 Даяна Димитрова 6 Разград 0:20:22 0:08:48 Виж | Изтегли
7 205 Елена Дилова 7 Варна 0:26:24 0:12:43 Виж | Изтегли
8 162 Кристина Георгиева 7 Разград 0:26:44 0:12:17 Виж | Изтегли
DNS 130 Кристин Николова 7 Варна Тангра
Male -7
1 809 Макс Кошовски 7 Варна 0:10:28 0:05:10 Виж | Изтегли
2 154 Валентин Колев 6 София 0:11:45 0:05:51 Виж | Изтегли
3 36 Пламен Рашков 6 Разград 0:13:46 0:06:29 Виж | Изтегли
4 175 Теодор Радев 6 София 0:14:02 0:06:40 Виж | Изтегли
5 588 Иван Дилов 5 Варна 0:14:43 0:07:25 Виж | Изтегли
6 13 Кристиян Карим Рахмуни 5 Нова Загора Загорец 0:14:44 0:07:07 Виж | Изтегли
7 458 Габриел Диянов Димитров 6 Силистра 0:17:20 0:08:28 Виж | Изтегли
8 161 Симеон Рамов 4 Варна 0:22:55 0:10:50 Виж | Изтегли
DNS 15 Георги Антонов Мандаджиев 5 Варна
DNS 724 Aleksandur Vuchkov 4 German Диваци
Female 8+
1 82 Ника Николаева 11 Приселци 0:09:34 0:04:42 Виж | Изтегли
2 909 Мила Кошовска 9 Варна 0:09:36 0:04:49 Виж | Изтегли
3 83 Inna Zlateva 12 Varna Super Sport 0:09:56 0:04:50 Виж | Изтегли
4 717 Ерика Светославова Балканска 12 Варна ТАНГРА 0:10:00 0:04:43 Виж | Изтегли
5 234 Деа Денчева 11 Варна 0:10:08 0:04:53 Виж | Изтегли
6 165 Михаела Ванкова 11 Варна 0:10:18 0:05:13 Виж | Изтегли
7 111 Вероника Георгиева 8 Варна Тангра 0:10:36 0:05:16 Виж | Изтегли
8 94 Александра Василева 11 Варна 0:10:41 0:05:14 Виж | Изтегли
9 159 Лана Ротакова 9 Варна 0:11:05 0:05:17 Виж | Изтегли
10 167 Антония Недева 8 Варна 0:12:31 0:06:19 Виж | Изтегли
11 182 Габриела Дичева 12 Варна 0:12:44 0:06:01 Виж | Изтегли
12 177 Кристина Станева 9 Димитровград 0:13:12 0:06:11 Виж | Изтегли
13 156 Ашели Слинан 11 София 0:13:31 0:06:09 Виж | Изтегли
14 157 Мария Маринова 9 София 0:13:41 0:06:24 Виж | Изтегли
15 171 Лара Балканска 8 Варна Tangra 0:14:19 0:06:47 Виж | Изтегли
16 34 Мишел Рашкова 8 Разград 0:14:20 0:06:48 Виж | Изтегли
17 176 Абигюл Алексиева 11 Силистра 0:14:39 0:06:52 Виж | Изтегли
18 183 Антония Дичева 10 Варна 0:14:53 0:07:07 Виж | Изтегли
DNS 120 Изабел Николова 8 Варна
DNS 215 Ния Петрова Славова 8 Варна
DNS 329 Мила Станева 8 Варна
DNS 661 Ема Vuchkovа 11 German Диваци
Male 8+
1 416 Мартин Ботев 11 Търговище 0:09:02 0:04:36 Виж | Изтегли
2 7 Nikolay Николае Penchev 11 Варна Тангра 0:09:17 0:04:37 Виж | Изтегли
3 168 Християн Коолеа 10 Варна 0:09:29 0:04:40 Виж | Изтегли
4 118 Никола Ивов Колев 10 Велико Търново 0:09:29 0:04:43 Виж | Изтегли
5 401 Тимофей Цветов 11 София 0:09:52 0:04:43 Виж | Изтегли
6 505 Даниел Димитров 12 Разград 0:10:20 0:05:11 Виж | Изтегли
7 888 Диян Христов Христов 10 Варна ТАНГРА 0:10:35 0:05:11 Виж | Изтегли
8 12 Александър Карим Рахмуни 9 Нова Загора Загорец 0:11:30 0:05:46 Виж | Изтегли
9 501 Тихон Цветов 8 София 0:11:33 0:05:39 Виж | Изтегли
10 169 Дени Ахмедов 12 Русе 0:12:39 0:06:03 Виж | Изтегли
11 172 Робин Купър 12 СОфия 0:13:08 0:06:24 Виж | Изтегли
12 170 Матей Радев 13 София 0:13:12 0:06:22 Виж | Изтегли
13 163 Георги Георгиев 9 Разград 0:13:38 0:06:17 Виж | Изтегли
14 174 Леон Купър 9 София 0:13:56 0:06:40 Виж | Изтегли
15 184 Александър Иванов 8 Варна 0:14:05 0:06:37 Виж | Изтегли
DNS 44 Матей Тодоров 11 Варна

21 км пясъчно бягане

Place Bib Name Age Town Team Category Time 1 km 5 km 10.55 km 16.1 km 20.1 km Certificate
Female
1 8 Атанаска Атанасова 46 София Зелена стъпка 45+ (1) 2:00:30 0:04:55 0:27:35 0:59:38 1:31:32 1:55:01 Виж | Изтегли
2 90 Десислава Мирославова Стоянова 20 Бургас iRun 2:20:01 0:05:47 0:32:43 1:10:44 1:47:21 2:13:51 Виж | Изтегли
3 78 Радостина Иванова Иванова 47 Варна Женени с деца 45+ (2) 2:25:19 0:06:14 0:33:00 1:11:21 1:50:03 2:18:30 Виж | Изтегли
4 442 Румяна Цветкова 29 София ibank 2:28:20 0:05:39 0:33:10 1:10:49 1:49:42 2:20:58 Виж | Изтегли
5 375 Диляна Иванова Маркова 51 София 45+ (3) 2:31:40 0:06:41 0:35:34 1:14:21 1:53:39 2:25:01 Виж | Изтегли
6 486 Нели Кръстева Николова 39 Варна 2:34:18 0:06:19 0:33:58 1:13:12 1:55:08 2:25:17 Виж | Изтегли
7 127 Теодора Пламенова Коларова 40 Варна 2:34:18 0:06:20 0:34:01 1:13:58 1:55:33 2:26:38 Виж | Изтегли
8 117 Мая Петкова Петкова 46 София Jumping Chicas 45+ (4) 2:40:30 0:06:12 0:35:55 1:17:45 2:01:58 2:33:55 Виж | Изтегли
9 62 Agnieszka Król-Krajewska 50 Potasze Night Runners 45+ (5) 2:42:56 0:06:50 0:38:06 1:20:17 2:02:47 2:35:20 Виж | Изтегли
10 102 Анна Параскова 44 София 3:12:47 0:06:42 0:42:40 1:36:54 2:25:02 3:03:49 Виж | Изтегли
Male
1 103 Stoyan Yankov Rusev 31 Varna IRun 1:43:49 0:04:26 0:24:10 0:53:55 1:18:35 1:38:56 Виж | Изтегли
2 27 Nikolay Yanakiev Pisarov 47 Burgas 45+ (1) 1:46:27 0:04:32 0:24:24 0:52:38 1:20:26 1:41:29 Виж | Изтегли
3 80 Милен Тончев 47 София СТЕНАТА 45+ (2) 1:47:41 0:04:52 0:25:10 0:53:26 1:21:25 1:42:41 Виж | Изтегли
4 555 Нончо Илиев 38 София 1:49:54 0:04:41 0:25:39 0:54:32 1:23:43 1:45:06 Виж | Изтегли
5 124 Цветко Митов 52 София 45+ (3) 1:53:14 0:04:50 0:26:20 0:55:28 1:24:42 1:47:36 Виж | Изтегли
6 19 Николай Христов 40 София 1:54:10 0:04:37 0:26:32 0:57:07 1:26:36 1:49:10 Виж | Изтегли
7 404 Евгений Цветов 38 София ASICS FrontRunner 1:55:11 0:04:25 0:24:09 0:52:03 1:20:25 1:47:39 Виж | Изтегли
8 112 Йордан Русев Русев 43 София 1:56:04 0:04:41 0:25:04 0:54:55 1:25:39 1:50:30 Виж | Изтегли
9 23 Маноил Пеев 39 Бургас ULTRAVLOG 1:58:41 0:04:52 0:26:10 0:56:56 1:28:07 1:53:09 Виж | Изтегли
10 66 Иван Андреев Иванов 58 Исперих Зелена стъпка 45+ (4) 2:00:14 0:05:13 0:27:11 0:59:34 1:30:27 1:54:55 Виж | Изтегли
11 178 Емил Деянов Енев 24 София Есферикос 2:04:56 0:05:16 0:29:59 1:03:26 1:35:20 1:59:29 Виж | Изтегли
12 186 Веселин Деянов Енев 21 София Есферикос 2:06:31 0:05:37 0:30:18 1:03:48 1:36:23 2:01:04 Виж | Изтегли
13 179 VINCENT SLIMAN 46 Sofia 45+ (5) 2:06:44 0:04:37 0:26:14 0:57:11 1:26:56 1:52:25 Виж | Изтегли
14 179 Leo Sliman 16 Sofia 2:06:44 0:04:37 0:26:14 0:57:11 1:26:56 1:52:25 Виж | Изтегли
15 600 Радослав Атанасов Радев 46 Варна iRun 45+ (6) 2:07:13 0:05:20 0:29:31 1:02:09 1:35:32 2:01:02 Виж | Изтегли
16 271 Борислав Чавдаров Иванов 36 Варна 2:10:09 0:05:03 0:29:49 1:03:08 1:38:03 2:03:51 Виж | Изтегли
17 59 Radoslav Nedkov Kostadinov 34 Varna Flotski Arsenal 2:11:52 0:05:12 0:29:51 1:04:30 1:38:59 2:06:09 Виж | Изтегли
18 61 Диян Илиянов Начев 34 Варна 2:13:54 0:05:14 0:29:52 1:04:32 1:38:59 2:07:02 Виж | Изтегли
19 900 Ивайло Деянов Иванов 23 Разград Зелена стъпка 2:20:07 0:05:55 0:32:43 1:10:32 1:47:21 2:13:52 Виж | Изтегли
20 74 Онур Юмер 27 Шумен 2:21:59 0:05:39 0:33:10 1:08:36 1:46:26 2:15:15 Виж | Изтегли
21 689 Кристиян Валентинов Петков 22 Русе Компас Крос 2:25:08 0:06:02 0:32:38 1:08:30 1:45:47 2:17:00 Виж | Изтегли
22 128 Живко Анастасов 36 варна 2:28:22 0:05:07 0:29:48 1:07:29 1:50:41 2:21:06 Виж | Изтегли
23 753 Borislav Vuchkov 40 German Диваци 2:31:41 0:05:38 0:33:04 1:11:46 1:51:22 2:25:01 Виж | Изтегли
24 615 Мартин Найденов 47 Шумен 45+ (7) 2:34:53 0:06:14 0:32:38 1:41:59 1:56:08 2:27:24 Виж | Изтегли
25 199 Диян Христов 40 Бургас 5kmRunBs 2:36:02 0:06:02 0:33:22 1:13:20 1:54:59 2:28:59 Виж | Изтегли
26 180 Iliya Георгиев Vasilev 40 Бургас 5kmRunBs 2:36:06 0:06:00 0:33:21 1:13:16 1:54:27 2:28:56 Виж | Изтегли
27 137 Красимир Людмилов Симеонов 44 София 2:37:17 0:06:27 0:34:54 1:14:37 1:57:54 2:30:52 Виж | Изтегли
28 6 Владислав Маринов 47 София adidas Runners Sofia 45+ (8) 2:37:23 0:06:17 0:33:15 1:12:14 1:53:29 2:29:18 Виж | Изтегли
29 56 Цветомир Цветанов 33 Русе 2:42:09 0:06:57 0:39:51 1:25:53 2:08:16 2:36:38 Виж | Изтегли
30 139 Юлиан Велинов 50 София 45+ (9) 2:47:00 0:06:45 0:37:55 1:20:56 2:05:49 2:39:42 Виж | Изтегли
31 519 Светослав Руменов Миланов 45 София Ibank 45+ (10) 2:47:16 0:05:10 0:31:56 1:14:42 2:01:34 2:39:23 Виж | Изтегли
32 101 Кръстьо Парасков 45 София 45+ (11) 3:12:33 0:06:36 0:42:27 1:36:33 2:24:02 3:03:47 Виж | Изтегли
33 101 Кръстиан Кръстев Парасков 10 София 3:12:33 0:06:36 0:42:27 1:36:33 2:24:02 3:03:47 Виж | Изтегли
34 105 Алиджан Али 18 Русе 3:19:23 0:06:55 0:41:29 1:36:36 2:32:01 3:10:36 Виж | Изтегли
35 155 Мартин Тодоров 17 Russe 3:19:23 0:06:53 0:41:25 1:36:40 2:32:01 3:10:38 Виж | Изтегли
36 26 Valentin Tsvetkov 30 Ruse 3:19:23 0:06:54 0:40:40 1:36:41 2:31:52 3:10:40 Виж | Изтегли
37 104 Darin Krumov 18 Ruse 3:19:23 0:06:57 0:41:26 1:36:46 2:31:58 3:10:40 Виж | Изтегли
38 25 Teodor Tsvetkov 30 Ruse 3:19:24 0:06:53 0:41:23 1:36:43 2:31:51 3:10:39 Виж | Изтегли
39 966 Деян Веселинов Костадинов 28 Русе 3:19:25 0:06:55 0:41:29 1:36:49 2:31:59 3:10:41 Виж | Изтегли
40 50 Николай Гордиенко 49 Бургас 45+ (12) 3:32:00 0:07:07 0:44:57 1:36:25 2:37:42 3:22:06 Виж | Изтегли
41 707 Emil Nickolov Boiajiiski 54 Варна Mammoth 45+ (13) 3:36:40 0:06:48 0:43:46 1:42:54 2:45:25 3:26:44 Виж | Изтегли
DNF 483 Deyvid Dimitrov Popov 22 Varna 0:07:41 1:05:48
DNS 81 Йордан Василев Димов 48 Варна Боторите 45
DNS 99 Николай Стойчев 36 София

10 км пясъчно бягане

Place Bib Name Age Town Team Category Time 1 km 5 km 9 km Certificate
Female
1 1 Мая Стефанова Русева 14 Варна СК"Супер Спорт" U18 (1) 0:47:14 0:04:00 0:23:25 0:42:40 Виж | Изтегли
2 353 Петя Хаджистоянова 42 Павликени 0:54:10 0:04:39 0:26:45 0:48:54 Виж | Изтегли
3 181 Кремена Николаева Ковачева 28 Бургас 0:56:13 0:04:54 0:27:51 0:50:46 Виж | Изтегли
4 565 Лилия Маринова Николова 48 София 45+ (1) 0:56:44 0:04:59 0:28:41 0:51:27 Виж | Изтегли
5 963 Stanislava Dimitrova Yanakieva 45 Варна Тангра 45+ (2) 1:01:14 0:05:08 0:30:53 0:55:22 Виж | Изтегли
6 84 Нурджан Исмаил Кадир 41 Варна Team Mihaylov 1:06:00 0:05:26 0:32:22 0:59:48 Виж | Изтегли
7 20 Veronika Svetlanova Dimitrova 35 Варна 1:06:13 0:07:08 0:34:39 1:00:17 Виж | Изтегли
8 257 Алейна Ферхатова Хюсеинова 16 Разград СК"Триатлон-Далян"Русе U18 (2) 1:06:46 0:05:42 0:33:52 1:00:23 Виж | Изтегли
9 203 Славена Лазарова 36 Тутракан 1:08:08 0:06:38 0:34:19 1:02:07 Виж | Изтегли
10 100 Весела Пенчева 50 SOFIA 45+ (3) 1:09:10 0:06:20 0:34:37 1:02:30 Виж | Изтегли
11 713 Тияна Костова 13 Търговище U18 (3) 1:10:27 0:05:43 0:35:39 1:04:29 Виж | Изтегли
12 107 Svetla Georgieva 42 Veliko Tarnovo 1:10:36 0:05:27 0:35:38 1:04:28 Виж | Изтегли
13 323 Росица Кабаиванова 42 Бургас SpinFit 1:11:09 0:06:17 0:34:24 1:04:01 Виж | Изтегли
14 146 Яна Михайлова 24 Разлог 1:12:32 0:07:16 0:35:05 1:06:03 Виж | Изтегли
15 456 Елка Стефанова Тодорова 48 София Тумбачета 45+ (4) 1:13:20 0:06:57 0:35:59 1:06:59 Виж | Изтегли
16 79 Екатерина Николаева Колева 45 Русе Надбягай се 45+ (5) 1:13:51 0:06:47 0:37:24 1:07:19 Виж | Изтегли
17 787 Анастасия Кънева 37 Бургас 1:14:04 0:07:06 0:35:56 1:07:01 Виж | Изтегли
18 65 Теодора Георгиева Михайлова 26 Пловдив Брутозавър 1:15:53 0:06:32 0:38:03 1:09:01 Виж | Изтегли
19 110 Ивелина Данкова Савова 18 Варна U18 (4) 1:16:00 0:07:52 0:40:59 1:10:07 Виж | Изтегли
20 138 Неда Маргитина 17 Варна U18 (5) 1:16:01 0:07:52 0:40:59 1:10:06 Виж | Изтегли
21 33 Стоянка Балова 36 Златица 1:16:16 0:06:19 0:38:22 1:09:17 Виж | Изтегли
22 141 Силвия Чернева 39 Варна 1:16:54 0:06:56 0:38:14 1:09:54 Виж | Изтегли
23 622 Росица Каменова Костадинова 47 Варна 45+ (6) 1:16:58 0:06:49 0:38:27 1:10:00 Виж | Изтегли
24 2 Мария Попинска 35 Панагюрище 1:20:22 0:07:23 0:39:49 1:12:58 Виж | Изтегли
25 711 Пламена Руменова Стоянова 35 Силистра 1:20:59 0:06:30 0:39:48 1:13:06 Виж | Изтегли
26 45 София Грона 35 Варна 1:21:15 0:07:27 0:40:33 1:14:18 Виж | Изтегли
27 669 Елис Андреева 33 Разград 1:22:03 0:06:08 0:39:20 1:14:31 Виж | Изтегли
28 513 Мая Чолакова 37 Варна Ти гониш 1:22:13 0:07:10 0:39:48 1:14:24 Виж | Изтегли
29 313 Мария Бисерова Балева 29 Варна 1:24:18 0:06:30 0:40:13 1:16:05 Виж | Изтегли
30 122 Ангелина Рашкова 39 Разград 1:26:38 0:07:26 0:44:04 1:19:33 Виж | Изтегли
31 48 Рая Вачкова 16 Варна U18 (6) 1:26:44 0:07:22 0:42:53 1:19:28 Виж | Изтегли
32 191 Надя Иванова Халкиду 56 Разград Зелена стъпка 45+ (7) 1:26:49 0:07:14 0:41:29 1:19:02 Виж | Изтегли
33 54 Грета Ангелова Момчева 43 Разград Зелена стъпка 1:26:49 0:07:21 0:41:29 2:01:47 Виж | Изтегли
34 799 Радина Вълканова 25 Разград Зелена стъпка 1:27:38 0:07:18 0:40:57 1:19:40 Виж | Изтегли
35 444 Бистра Василева 54 Разград Зелена стъпка 45+ (8) 1:28:07 0:07:18 0:43:26 1:19:59 Виж | Изтегли
36 697 Недка Петкова Момчилова 37 Несебър 1:28:30 0:07:24 0:45:11 1:21:10 Виж | Изтегли
37 567 Габриела Петкова Белева 27 Sofía Тумбачета 1:28:57 0:07:41 0:43:21 1:21:28 Виж | Изтегли
38 621 Мария Радкова Младенова 45 София 45+ (9) 1:29:56 0:07:14 0:43:10 1:21:24 Виж | Изтегли
39 77 Фаня Костадинова 38 Брацигово 1:30:22 0:06:56 0:41:38 1:21:37 Виж | Изтегли
40 73 Радостина Вътова 51 Варна 45+ (10) 1:30:27 0:07:38 0:44:19 1:21:37 Виж | Изтегли
41 106 Николета Валентинова Жечева 33 Sofia 1:30:53 0:07:41 0:44:41 1:22:51 Виж | Изтегли
42 126 Лана Евгениева Рудакова 9 Варна U18 (7) 1:31:05 0:07:44 0:43:53 1:41:52 Виж | Изтегли
43 76 Росица Димитрова Николова 34 Велико Търново 1:32:26 0:08:14 0:44:48 1:22:08 Виж | Изтегли
44 121 Denitsa Zarkova 30 Плевен Night Runners 1:36:35 0:07:35 0:48:06 1:27:51 Виж | Изтегли
45 129 Тодорка Димитрова 60 Разград 45+ (11) 1:37:02 0:07:34 0:48:37 1:28:10 Виж | Изтегли
46 212 Велислава Димитрова 35 Burgas 1:37:46 0:07:45 0:46:57 1:28:34 Виж | Изтегли
47 213 Станимира Георгиева Желязкова 47 Бургас Баси Кефа 45+ (12) 1:37:54 0:07:20 0:47:53 1:29:17 Виж | Изтегли
48 979 Ралица Колева 46 Разград Зелена стъпка - Разград 45+ (13) 1:37:56 0:08:18 0:47:05 1:28:10 Виж | Изтегли
49 446 Иванка Момчилова 46 Бургас 45+ (14) 1:38:11 0:08:06 0:47:14 1:28:35 Виж | Изтегли
50 136 Гергана Колева 49 Бургас 45+ (15) 1:43:40 0:07:53 0:50:19 1:32:41 Виж | Изтегли
51 559 Златина Роза Димитрова 25 Хасково 1:50:21 0:07:55 0:48:51 1:38:48 Виж | Изтегли
52 749 Елена Живкова Костадинова 40 Варна 1:56:30 0:06:44 0:44:06 1:46:21 Виж | Изтегли
53 42 Христина Вълкова Нестерова 49 София Jumping Chicas 45+ (16) 1:58:31 0:10:13 0:58:07 1:49:26 Виж | Изтегли
54 116 Невена Рудакова 43 Варна 2:00:13 0:11:13 1:03:06 1:50:24 Виж | Изтегли
55 437 милена Angelova тачева 53 София 45+ (17) 2:45:34 0:12:38 1:10:09 2:27:00 Виж | Изтегли
DNF 115 Полина Георгиева Савова 35 Русе 0:07:08
DNS 173 Ренета Костова 13 Търговище U18
DNS 29 Мария Галимирова Асенова 34 Разград
DNS 109 Димитрина Николова Николова 41 Варна
DNS 166 Женя Стоянова Стаянова 45 Свиленград 45
Male
1 395 Viktor Bratkov 39 Sofia 0:47:06 0:04:16 0:23:34 0:42:35 Виж | Изтегли
2 144 Николай Евгениев Дончев 26 Русе 0:47:37 0:04:00 0:24:02 0:43:04 Виж | Изтегли
3 333 Петър Драгнев 18 Ловеч Lovech Runners U18 (1) 0:48:15 0:04:01 0:24:22 0:43:33 Виж | Изтегли
4 535 Мартин Маринов Желев 25 Варна Фадрома 0:50:41 0:04:22 0:24:55 0:45:19 Виж | Изтегли
5 777 Христо Христов Христов 13 Варна ТАНГРА U18 (2) 0:51:30 0:04:23 0:25:03 0:46:23 Виж | Изтегли
6 872 Dragos Pirvu 44 Bucharest 0:52:31 0:04:44 0:26:00 0:47:31 Виж | Изтегли
7 345 Станимир Николов 36 Бургас 0:53:04 0:04:34 0:26:47 0:47:49 Виж | Изтегли
8 255 Йозджан Сабит 31 Тервел 0:54:13 0:04:41 0:27:52 0:49:23 Виж | Изтегли
9 899 Тони Василев Василиев 30 Кюстендил Не 0:54:34 0:04:42 0:26:44 0:49:21 Виж | Изтегли
10 4 Георги Георгиев 49 Бургас 45+ (1) 0:54:48 0:04:41 0:26:56 0:49:22 Виж | Изтегли
11 114 Георги Ранов 36 Варна 0:56:01 0:04:56 0:27:49 0:50:47 Виж | Изтегли
12 140 Ганчо Иванов 38 Стара Загора 0:56:04 0:05:50 0:29:13 0:51:10 Виж | Изтегли
13 21 Антон Стоянов Мандаджиев 41 Варна 0:56:17 0:04:56 0:27:52 0:50:59 Виж | Изтегли
14 24 Калоян Бенов 30 Варна 0:56:38 0:05:05 0:27:39 0:50:58 Виж | Изтегли
15 46 Мартин Геков 38 Варна Shark GYM Varna 0:56:41 0:04:47 0:28:12 0:51:28 Виж | Изтегли
16 134 Николай Д. Колев 31 Варна 0:56:49 0:04:39 0:27:52 0:51:33 Виж | Изтегли
17 17 Максим Каменов Костов 12 Варна ТАНГРА U18 (3) 0:57:01 0:04:35 0:29:36 0:52:01 Виж | Изтегли
18 10 Петър Атанасов 34 София 0:59:18 0:05:10 0:30:17 0:53:49 Виж | Изтегли
19 52 HARIS KLEANTUS 43 Варна Ти гониш 0:59:30 0:06:03 0:31:18 0:54:18 Виж | Изтегли
20 612 Петър Георгиев Славов 31 Варна 0:59:37 0:05:34 0:29:46 0:54:11 Виж | Изтегли
21 131 Николай Пешев 38 София 0:59:51 0:04:38 0:30:13 0:54:26 Виж | Изтегли
22 987 Ивелин Георгиев Нейков 33 Айтос Айтос Орела Рън 0:59:52 0:05:25 0:30:27 0:54:26 Виж | Изтегли
23 40 Мартин Маринов 42 Русе Надбягай се 1:00:19 0:05:19 0:31:19 0:55:03 Виж | Изтегли
24 400 Deyan Angelov 38 Русе 1:01:52 0:05:40 0:31:46 0:56:31 Виж | Изтегли
25 22 Станислав Комнев 43 Бургас Бургас Бас Бенд 1:01:59 0:05:41 0:31:29 0:56:03 Виж | Изтегли
26 150 Стан Калов 33 Варна 1:02:12 0:05:05 0:30:33 0:56:19 Виж | Изтегли
27 38 Георги Илиев 50 Burgas Burgas Bass Bend 45+ (2) 1:02:21 0:05:41 0:31:31 0:56:39 Виж | Изтегли
28 70 Борислав Борисов 24 Велико Търново 1:02:50 0:05:03 0:30:09 0:56:54 Виж | Изтегли
29 143 Илислав Стоянов 21 Варна 1:03:08 0:05:30 0:30:54 0:57:22 Виж | Изтегли
30 185 Николай Димов 30 Варна 1:04:43 0:05:53 0:31:40 0:58:45 Виж | Изтегли
31 914 Александър Пенев 17 SOFIA U18 (4) 1:04:55 0:05:52 0:31:58 0:58:48 Виж | Изтегли
32 894 Огнян Грозданов 35 Русе 1:05:28 0:06:50 0:33:08 0:59:21 Виж | Изтегли
33 35 Николай Надеждов Николаев 26 Варна 1:06:17 0:05:54 0:32:22 0:59:42 Виж | Изтегли
34 474 Самуил Велинов Вълко 24 Бургас 1:06:51 0:05:33 0:31:44 1:00:25 Виж | Изтегли
35 14 Георги Иванов Ласин 44 Пловдив 1:07:23 0:05:42 0:33:34 1:01:03 Виж | Изтегли
36 237 Рафаел Иванов Кънев 25 Варна Риби на СУХО 1:07:39 0:05:59 0:29:34 1:01:27 Виж | Изтегли
37 947 Радослав Николаев Нешев 25 Варна Риби на СУХО 1:07:39 0:06:00 0:30:48 1:01:29 Виж | Изтегли
38 906 Православ Христов Миленков 52 Варна iRun 45+ (3) 1:08:06 0:06:12 0:32:43 1:01:57 Виж | Изтегли
39 975 Венцислав Петров 49 Русе Надбягай се 45+ (4) 1:08:37 0:06:23 0:35:12 1:02:52 Виж | Изтегли
40 145 Деян Стоянов 46 Варна 45+ (5) 1:09:04 0:06:11 0:33:46 1:02:54 Виж | Изтегли
41 72 Ivaylo Milchev Kovachev 61 Varna Albatros 45+ (6) 1:09:07 0:06:28 0:34:25 1:02:33 Виж | Изтегли
42 31 Янчо Иванов Момчилов 34 София 1:09:23 0:06:08 0:34:10 1:03:10 Виж | Изтегли
43 430 Димитър Момчилов 37 Несебър 1:09:25 0:06:08 0:33:56 1:03:10 Виж | Изтегли
44 321 Владислав Стоев 51 София Тумбачета 45+ (7) 1:10:47 0:07:00 0:36:16 1:04:36 Виж | Изтегли
45 28 David Nikolaev 30 Varna 1:11:27 0:06:47 0:35:51 1:04:50 Виж | Изтегли
46 16 Nikolay Nikolaev 54 Varna 45+ (8) 1:11:28 0:06:48 0:35:53 1:04:51 Виж | Изтегли
47 68 Кристиян Минков 31 Велико Търново 1:11:55 0:05:32 0:35:43 1:05:11 Виж | Изтегли
48 39 Никодим Маринов 39 Русе Runners of Ruse 1:12:08 0:06:44 0:36:36 1:05:50 Виж | Изтегли
49 64 Владимир Йорданов 39 Русе ITRunners 1:12:21 0:07:10 0:36:51 1:06:10 Виж | Изтегли
50 63 Даниел Йосифов 32 Варна 1:13:10 0:05:30 0:35:30 1:06:29 Виж | Изтегли
51 53 Димитър Тодоров Куцаров 35 Тутракан 1:13:33 0:07:22 0:36:31 1:07:11 Виж | Изтегли
52 92 Антон Хрѝстов 32 Велико Търново 1:15:15 0:06:35 0:35:56 1:08:28 Виж | Изтегли
53 132 Атанас Стайков 31 Казанлък 1:15:31 0:06:12 0:35:54 1:08:01 Виж | Изтегли
54 75 Мартин - Ангелов 42 Плевен 1:15:38 0:05:47 0:37:15 1:08:44 Виж | Изтегли
55 420 Васил Пенев 28 Варна 1:16:01 0:06:38 0:38:59 1:09:16 Виж | Изтегли
56 88 Димитър Моллов 36 Варна 1:16:15 0:06:54 0:36:45 1:08:52 Виж | Изтегли
57 98 Калоян Вълев 36 Варна 1:16:58 0:07:23 0:37:20 1:10:24 Виж | Изтегли
58 623 Калин Иванов Костадинов 49 Варна 45+ (9) 1:17:00 0:06:51 0:38:29 1:10:03 Виж | Изтегли
59 253 Борислав Димитров 36 Тутракан 1:17:00 0:06:13 0:37:19 1:10:24 Виж | Изтегли
60 96 Радослав Величков 41 Пазарджик 1:17:44 0:06:23 0:33:52 1:11:19 Виж | Изтегли
61 366 Калоян Тодоров Дечев 39 Русе 1:17:58 0:06:18 0:39:34 1:11:19 Виж | Изтегли
62 226 Георги Чолаков 36 Варна 1:19:34 0:06:36 0:37:13 1:12:57 Виж | Изтегли
63 142 Кристиян Найденов Начев 15 Разград СК "Триатлон-Далян" Русе U18 (5) 1:19:43 0:05:42 0:38:15 1:13:29 Виж | Изтегли
64 929 Георги Пейчев Драгнев 37 Бургас Айтос Орела Рън 1:19:59 0:07:11 0:39:49 1:13:37 Виж | Изтегли
65 355 Емил Димитров Митев 24 Варна 1:20:08 0:07:43 0:39:57 1:13:44 Виж | Изтегли
66 125 Цветомир Генчев 47 Шумен 45+ (10) 1:20:18 0:07:21 0:39:48 1:12:56 Виж | Изтегли
67 470 Ангел Колев 51 Разград 45+ (11) 1:20:42 0:08:07 0:40:28 1:13:15 Виж | Изтегли
68 47 Николай Долматов 39 Варна 1:21:15 0:07:29 0:40:33 1:14:12 Виж | Изтегли
69 119 Александър Маринов Жигаурсов 34 Тутракан 1:21:17 0:07:01 0:39:48 1:14:23 Виж | Изтегли
70 433 Станислав Павлов Симеонов 25 Варна 1:22:35 0:07:42 0:40:13 1:14:43 Виж | Изтегли
71 311 Rosen Nikolaev Rusinov 52 Варна 45+ (12) 1:22:36 0:06:44 0:41:22 1:14:57 Виж | Изтегли
72 674 Тошко Александров Александров 50 Мездра Пустиняк 45+ (13) 1:22:45 0:06:50 0:41:09 1:14:20 Виж | Изтегли
